
Distances from East Point to...
Driving time is calculated using an average driving speed of 80 km/h (50 mph) and
will vary depending on weather, construction, stops, traffic and other conditions.
Click on any community in the chart for distances and driving times from that starting point. Consult Our Communities for detailed community information.
| Community | Distance in Kilometers |
Distance in Miles |
Approximate Driving Time |
| Alberton | 242 km | 151 miles | 3.0 hrs. |
| Borden-Carleton | 172 km | 108 miles | 2.1 hrs. |
| Cavendish | 39 km | 24 miles | 29 min. |
| Charlottetown | 106 km | 66 miles | 80 min. |
| Georgetown | 72 km | 45 miles | 54 min. |
| Hunter River | 129 km | 81 miles | 97 min. |
| Kensington | 154 km | 96 miles | 116 min. |
| Montague | 70 km | 44 miles | 52 min. |
| Mount Stewart | 80 km | 50 miles | 60 min. |
| North Cape | 273 km | 171 miles | 3.4 hrs. |
| O'Leary | 236 km | 148 miles | 3.0 hrs. |
| Souris | 26 km | 16 miles | 20 min. |
| St. Peters | 54 km | 34 miles | 40 min. |
| Stanhope | 102 km | 64 miles | 76 min. |
| Summerside | 177 km | 111 miles | 2.2 hrs. |
| Tignish | 259 km | 162 miles | 3.2 hrs. |
| Tyne Valley | 212 km | 132 miles | 2.6 hrs. |
| Wellington | 197 km | 123 miles | 2.5 hrs. |
| Wood Islands | 95 km | 59 miles | 71 min. |






