
Distances from Hunter River to...
Driving time is calculated using an average driving speed of 80 km/h (50 mph) and
will vary depending on weather, construction, stops, traffic and other conditions.
Click on any community in the chart for distances and driving times from that starting point. Consult Our Communities for detailed community information.
| Community | Distance in Kilometers |
Distance in Miles |
Approximate Driving Time |
| Alberton | 100 km | 62 miles | 75 min. |
| Borden-Carleton | 39 km | 24 miles | 29 min. |
| Cavendish | 16 km | 10 miles | 12 min. |
| Charlottetown | 23 km | 14 miles | 17 min. |
| East Point | 129 km | 81 miles | 97 min. |
| Georgetown | 75 km | 47 miles | 56 min. |
| Kensington | 25 km | 16 miles | 19 min. |
| Montague | 69 km | 43 miles | 52 min. |
| Mount Stewart | 51 km | 32 miles | 38 min. |
| North Cape | 131 km | 82 miles | 98 min. |
| O'Leary | 93 km | 58 miles | 70 min. |
| Souris | 104 km | 65 miles | 78 min. |
| St. Peters | 76 km | 48 miles | 57 min. |
| Stanhope | 24 km | 15 miles | 18 min. |
| Summerside | 38 km | 24 miles | 28 min. |
| Tignish | 117 km | 73 miles | 88 min. |
| Tyne Valley | 69 km | 43 miles | 52 min. |
| Wellington | 54 km | 34 miles | 40 min. |
| Wood Islands | 84 km | 52 miles | 63 min. |






