
Tarifs de ski alpin
Billets
| Billets de remontée | Demi-journée | Pleine journée |
| Adulte | 18 $ | 22 $ |
| Étudiant* | 12 $ | 15 $ |
| Aîné** | 12 $ | 15 $ |
| Enfant*** | 5 $ | 7 $ |
| Adulte (livret de 5 billets) | 60 $ | 70 $ |
| Étudiant (livret de 5 billets) | 45 $ | 55 $ |
| Aîné (livret de 5 billets) | 45 $ | 55 $ |
| Enfant (livret de 5 billets) | 22 $ | 25 $ |
Locations
| Locations | Demi-journée | Pleine journée |
| Adulte, ensemble complet* | 18 $ | 22 $ |
| Étudiant, ensemble complet* | 13 $ | 18 $ |
| Aîné, ensemble complet* | 13 $ | 18 $ |
| Ensemble partiel** | 7 $ | 7 $ |
| Casque | 2 $ | 2 $ |
| Courroie de sécurité | 2 $ | 2 $ |
|
*L’ensemble de location complet comprend des skis ou une planche à neige, des bottes, des bâtons et un casque. **L’ensemble de location partiel comprend un article : des skis, des bottes ou des bâtons. |
||
Permis de saison
| alpin | |
| Adulte, permis de saison hâtif | 185 $ |
| Étudiant, permis de saison hâtif | 160 $ |
| Aîné, permis de saison hâtif | 160 $ |
| Adulte, permis de saison | 299 $ |
| Étudiant, permis de saison | 199 $ |
| Aîné, permis de saison | 199 $ |
| Enfant, permis de saison | 30 $ |
| Famille****, permis de saison (max. 4 pers.) | 600 $ |
| Permis de saison d’entreprise (4 permis) | 750 $ |
*Un étudiant est toute personne détenant une pièce d’identification d’un établissement d’enseignement.
**Un aîné est toute personne âgée de 60 ans et plus.
****Un enfant est toute personne âgée de 5 ans et moins.
****Une famille désigne les parents et les enfants (âgés de moins de 18 ans ou étudiants avec pièce d’identification) qui font partie d’un seul ménage.
Taxes en sus pour tous les prix indiqués.



