Rapports sur l’état des plages
AVIS : La surveillance des plages des parcs provinciaux reprendra en juin 2019. Il sera alors possible de voir les mises à jour affichées en temps réel sur le site Web. Entretemps, les visiteurs qui choisissent de se baigner sur les plages sans surveillance le font à leurs propres risques.
Liens utiles :
Sécurité à la Plage
Rapport sure l'état des sentiers
Plage | Date | Sauveteur en service | Temp. de l’air | Temp. de l’eau | Marée haute | Marée basse | Marée haute | Marée basse | État des vagues |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basin Head | Feb 7 | Non | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Attention | ||
Cabot Beach | Feb 6 | Non | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Attention | ||
Cedar Dunes | Feb 7 | Non | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Attention | ||
Chelton | Feb 7 | Non | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Attention | ||
Jacques Cartier | Feb 7 | Non | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Attention | ||
Northumberland | Feb 7 | Non | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Attention | ||
Panmure Island | Feb 7 | Non | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Attention | ||
Red Point | Feb 7 | Non | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | Attention |
*Lorsque l’état des vagues déferlantes affiche ATTENTION, on demande aux nageurs d’être très prudents dans l’eau.
*Lorsque l’état des vagues déferlantes affiche DANGER, on demande aux nageurs de ne pas entrer dans l’eau.
*Les conditions sont affichées à titre d’information seulement. On recommande aux nageurs de confirmer la situation avec les sauveteurs, le cas échéant, et de faire preuve de jugement dans l’eau et à proximité.