Permis de saison 2025/26
Permis de saison : alpin
| Tarifs anticipés : du 1er au 23 décembre 2025 | Régulier | Tôt |
| Adulte, permis de saison | 260 $ | 230 $ |
| Étudiant ou aîné, permis de saison | 240 $ | 209 $ |
| Enfant, permis de saison | 65 $ | 60 $ |
| Famille permis de saison (max. 4 pers.)* | 750 $ | n/a |
| Permis de saison d’entreprise (4 pers.) | 950 $ | n/a |
* Une famille désigne les parents et les enfants (âgés de moins de 18 ans ou étudiants avec pièce d’identification) qui font partie d’un seul ménage. | ||
Permis de saison : nordic et VPS
| Tarifs anticipés : du 1er au 23 décembre 2025 | Régulier | Tôt |
| Adulte, permis de saison, forfait d’aventure | 160 $ | 135 $ |
| Étudiant ou aîné, permis de saison, forfait d’aventure | 135 $ | 115 $ |
| Ski de fond pour adultes | 125 $ | 110 $ |
| Ski de fond pour Étudiant ou aîné | 100 $ | 85 $ |
| Laissez-passer familial nordique* | 360 $ | n/a |
| Entreprise, permis de saison | 950 $ | n/a |
| VPS | ||
| Adulte, permis de saison VPS | 125 $ | 110 $ |
| Étudiant ou aîné, permis de saison, VPS | 100 $ | 85 $ |
Les forfaits d’aventure et le forfait famille comprennent le VPS (« fat biking »), la raquette et le ski. | ||
- Taxes en sus pour tous les prix indiqués.
- Aucun remboursement.
- Échangez votre abonnement de saison en apportant votre reçu au parc.